GLIDEWIRE® Guidewire features a proprietary coated guidewire design for smooth, rapid movement through tortuous vessels and difficult lesions, including*:
| Product Code | Wire Type | Diameter | Flexible Taper Length | Tip Shape | Total Length |
| GR1804 | Standard | 0.018" | 3cm | Angle | 80cm |
| GR1805 | 150cm | ||||
| GR1806 | 180cm | ||||
| GR1807 | 260cm | ||||
| GR1802 | Straight | 150cm | |||
| GR1803 | 180 cm | ||||
| GR1808 | 260cm | ||||
| GR2504 | 0.025" | Angle | 150cm | ||
| GR2505 | 180cm | ||||
| GR2506 | 260cm | ||||
| GR2501 | Straight | 150cm | |||
| GR2502 | 180cm | ||||
| GR2503 | 260cm | ||||
| GR3202 | 0.032" | Angle | 150cm | ||
| GR3201 | Straight | 150cm | |||
| GR3513 | 0.035" | Angle | 80cm | ||
| GR3505 | 120cm | ||||
| GR3506 | 150cm | ||||
| GR3508 | 180cm | ||||
| GR3509 | 260cm | ||||
| GR3501 | Straight | 150cm | |||
| GR3503 | 180cm | ||||
| GR3504 | 260cm | ||||
| GR3811 | 0.038" | Angle | 80cm | ||
| GR3805 | 120cm | ||||
| GR3806 | 150cm | ||||
| GR3808 | 180cm | ||||
| GR3809 | 260cm | ||||
| GR3801 | Straight | 150cm | |||
| GR3803 | 180cm | ||||
| GR3804 | 260cm |
Extra support and guidewire pushability designed to help straighten tortuous vasculature for better device delivery
| Product Code | Wire Type | Diameter | Flexible Taper Length | Tip Shape | Total Length |
| GS3505 | Stiff | 0.035" | 3cm | Angle | 80cm |
| GS3506 | 150cm | ||||
| GS3508 | 180cm | ||||
| GS3509 | 260cm | ||||
| GS3501 | Straight | 150cm | |||
| GS3503 | 180cm | ||||
| GS3504 | 260cm | ||||
| GS3804 | 0.038" | Angle | 80cm | ||
| GS3805 | 150cm | ||||
| GS3807 | 180cm | ||||
| GS3801 | Straight | 150cm | |||
| GS3803 | 180cm |
Long taper designed to both help maintain catheter tip shape and gain deeper vessel purchase to support guidewire advancement
| Product Code | Wire Type | Diameter | Flexible Taper Length | Tip Shape | Total Length |
| GR3507 | Standard | 0.035" | 8cm | Angle | 150cm |
| GR3502 | Straight | ||||
| GS3507 | Stiff | 0.035" | 5cm | Angle | 150cm |
| GS3510 | 260cm | ||||
| GS3502 | Straight | 150cm | |||
| GS3806 | 0.038" | Angle | |||
| GS3802 | Straight |
Shorter taper designed to help cross stenotic lesions
| Product Code | Wire Type | Diameter | Flexible Taper Length | Tip Shape | Total Length |
| GR3515 | Standard | 0.035" | 1cm | Angle | 150cm |
| GR3516 | 180cm | ||||
| GR3517 | 260cm | ||||
| GR3518 | Straight | 150cm | |||
| GR3519 | 180cm | ||||
| GR3520 | 260cm |
J-curve designed to provide atraumatic tip and avoid selection of vessel side branches
| Product Code | Wire Type | Diameter | Flexible Taper Length | Tip Shape | Total Length |
| GR3510 | Standard | 0.035" | 3cm | 3.0 mm J-tip | 150cm |
| GR3525 | 1.5 mm J-tip | 180cm | |||
| GR3526 | 260cm | ||||
| GR3810 | 0.038" | 3.0 mm J-tip | 150cm |
RX ONLY. Refer to the product labels and package insert for complete warnings, potential complications, and instructions for use.
*When compared to Zipwire and Hiwire & Aquatrack and Laureate