Stainless Steel Flat Wire Braid Provides Optimal Flexibility, Strength and Torque Control
| Shape Category | Shape Name | Product Code | Size (Fr) | Length (cm) | Side Holes |
| Ikari Left | IL3.5 | 40-5370 | 5 Fr | 100 | 0 |
| 40-6370 | 6 Fr | 100 | 0 | ||
| 40-6371 | 6 Fr | 100 | 2 | ||
| IL3.75 | 40-5372 | 5 Fr | 100 | 0 | |
| 40-6372 | 6 Fr | 100 | 0 | ||
| 40-6377 | 6 Fr | 100 | 2 | ||
| IL4.0 | 40-5373 | 5 Fr | 100 | 0 | |
| 40-6373 | 6 Fr | 100 | 0 | ||
| 40-6374 | 6 Fr | 100 | 2 | ||
| IL4.5 | 40-5375 | 5 Fr | 100 | 0 | |
| 40-6375 | 6 Fr | 100 | 0 | ||
| 40-6376 | 6 Fr | 100 | 2 | ||
| Ikari Right | IR1.0 | 40-5380 | 5 Fr | 100 | 0 |
| 40-6380 | 6 Fr | 100 | 0 | ||
| 40-6383 | 6 Fr | 100 | 2 | ||
| IR1.5 | 40-5381 | 5 Fr | 100 | 0 | |
| 40-6381 | 6 Fr | 100 | 0 | ||
| 40-6384 | 6 Fr | 100 | 2 | ||
| IR2.0 | 40-5382 | 5 Fr | 100 | 0 | |
| 40-6382 | 6 Fr | 100 | 0 | ||
| 40-6385 | 6 Fr | 100 | 2 | ||
| TIG | TIG4.0 | 40-5311 | 5 Fr | 100 | 0 |
| 40-6311 | 6 Fr | 100 | 0 |
RX ONLY. Refer to the product labels and package insert for complete warnings, precautions, potential complications, and instructions for use.