MYDOCUMENTS
GLIDEWIRE® Hydrophilic Coated Guidewire
Product Overview
Consistent, reliable TERUMO GLIDEWIRE® Guidewire performance designed to get you there.
The TERUMO GLIDEWIRE® Guidewire product line that you know and trust offers a robust range of tip shapes and wire configurations, making it possible for you to find the right tools for your challenging procedures.
GLIDEWIRE® Guidewire features a proprietary design for smooth, rapid movement through tortuous vessels and difficult lesions, including:
- TERUMO Glide Technology™ hydrophilic coating that provides unmatched lubricity and superior lubricity retention*, 1-3
- Core-to-tip design providing a 1:1 torque ratio
- A super-elastic nitinol alloy core for optimal performance and kink resistance
- Shape retention for consistent reliability throughout a procedure
* When compared to ZIPwire™, HiWire®, AQUATRACK®, and Laureate®.
References
1. Shah A, Lau C, Stavropoulos SW, et al. Comparison of physician-rated performance characteristics of hydrophilic-coated guidewires.
J Vasc Interv Radiol. 2008 Mar;19(3);400-5.
2. Niazi K, Farooqui F, Devireddy C, Robertson G, Shaw RE. Comparison of hydrophilic guidewires used in endovascular procedures.
J Invasive Cardiol. 2009 Aug;21(8):397-400.
3. Niazi K. Guidewire Satisfaction Study. Data on File 2012, Terumo Medical Corporation.
GLIDEWIRE® Standard
PRODUCT CODE | WIRE TYPE | DIAMETER | TOTAL LENGTH | FLEXIBLE TIP LENGTH | TIP SHAPE |
GE1801 | Shapeable | 0.018" | 150 cm Long | 3 cm | Straight/Shapeable |
GR1802 | Standard | 0.018" | 150 cm Long | 3 cm | Straight |
GR1803 | Standard | 0.018" | 180 cm Long | 3 cm | Straight |
GR1804 | Standard | 0.018" | 80 cm Long | 3 cm | Angle |
GR1805 | Standard | 0.018" | 150 cm Long | 3 cm | Angle |
GR1806 | Standard | 0.018" | 180 cm Long | 3 cm | Angle |
GR1807 | Standard | 0.018" | 260 cm Long | 3 cm | Angle |
GR1808 | Standard | 0.018" | 260 cm Long | 3 cm | Straight |
GR2504 | Standard | 0.025" | 150 cm Long | 3 cm | Angle |
GR2505 | Standard | 0.025" | 180 cm Long | 3 cm | Angle |
GR2506 | Standard | 0.025" | 260 cm Long | 3 cm | Angle |
GR2501 | Standard | 0.025" | 150 cm Long | 3 cm | Straight |
GR2502 | Standard | 0.025" | 180 cm Long | 3 cm | Straight |
GR2503 | Standard | 0.025" | 260 cm Long | 3 cm | Straight |
GR3202 | Standard | 0.032" | 150 cm Long | 3 cm | Angle |
GR3201 | Standard | 0.032" | 150 cm Long | 3 cm | Straight |
GR3506 | Standard | 0.035" | 150 cm Long | 3 cm | Angle |
GR3501 | Standard | 0.035" | 150 cm Long | 3 cm | Straight |
GR3805 | Standard | 0.038" | 120 cm Long | 3 cm | Angle |
GR3806 | Standard | 0.038" | 150 cm Long | 3 cm | Angle |
GR3801 | Standard | 0.038" | 150 cm Long | 3 cm | Straight |
GR3510 | Standard | 0.035" | 150 cm Long | 3 cm | J-Tip |
GR3810 | Standard | 0.038" | 150 cm Long | 3 cm | J-Tip |
GR3513 | Standard Shaft | 0.035" | 80 cm Long | 3 cm Taper | Angle |
GR3811 | Standard Shaft | 0.038" | 80 cm Long | 3 cm Taper | Angle |
GR3515 | Standard Shaft | 0.035" | 150 cm Long | 1 cm Taper | Angle |
GR3518 | Standard Shaft | 0.035" | 150 cm Long | 1 cm Taper | Straight |
GR3507 | Long Taper | 0.035" | 150 cm Long | 8 cm | Angle |
GR3502 | Long Taper | 0.035" | 150 cm Long | 8 cm | Straight |
GR3807 | Long Taper | 0.038" | 150 cm Long | 8 cm | Angle |
GR3802 | Long Taper | 0.038" | 150 cm Long | 8 cm | Straight |
GR3508 | Standard | 0.035" | 180 cm Long | 3 cm | Angle |
GR3503 | Standard | 0.035" | 180 cm Long | 3 cm | Straight |
GR3808 | Standard | 0.038" | 180 cm Long | 3 cm | Angle |
GR3803 | Standard | 0.038" | 180 cm Long | 3 cm | Straight |
GR3516 | Standard | 0.035" | 180 cm Long | 1 cm Taper | Angle |
GR3519 | Standard | 0.035" | 180 cm Long | 1 cm Taper | Straight |
GR3525 | Standard | 0.035" | 180 cm Long | 1.5 mm J-Tip | |
GR3509 | Standard | 0.035" | 260 cm Long | 3 cm | Angle |
GR3504 | Standard | 0.035" | 260 cm Long | 3 cm | Straight |
GR3809 | Standard | 0.038" | 260 cm Long | 3 cm | Angle |
GR3804 | Standard | 0.038" | 260 cm Long | 3 cm | Straight |
GR3517 | Standard Shaft | 0.035" | 260 cm Long | 1 cm Taper | Angle |
GR3520 | Standard Shaft | 0.035" | 260 cm Long | 1 cm Taper | Straight |
GR3526 | Standard | 0.035" | 260 cm Long | 1.5 mm J-Tip |
GLIDEWIRE® with 3 cm Shapeable Tip (Straight)
PRODUCT CODE | DIAMETER | TOTAL LENGTH | FLEXIBLE TIP LENGTH |
GE1801 | 0.018" | 150 cm | 3 cm Flexible Tip Length |
GE3501 | 0.035" | 150 cm | 3 cm Flexible Tip Length |
GE3801 | 0.038" | 150 cm | 3 cm Flexible Tip Length |
GE3502 | 0.035" | 180 cm | 3 cm Flexible Tip Length |
Stiff Shaft GLIDEWIRE®
PRODUCT CODE | WIRE TYPE | DIAMETER | TOTAL LENGTH | FLEXIBLE TIP LENGTH | TIP SHAPE |
GS3505 | Stiff | 0.035” | 80cm | 3cm | Angle |
GS3506 | Stiff | 0.035” | 150cm | 3cm | Angle |
GS3508 | Stiff | 0.035” | 180cm | 3cm | Angle |
GS3509 | Stiff | 0.035” | 260cm | 3cm | Angle |
GS3501 | Stiff | 0.035” | 150cm | 3cm | Straight |
GS3503 | Stiff | 0.035” | 180cm | 3cm | Straight |
GS3504 | Stiff | 0.035” | 260cm | 3cm | Straight |
GS3804 | Stiff | 0.038” | 80cm | 3cm | Angle |
GS3805 | Stiff | 0.038” | 150cm | 3cm | Angle |
GS3807 | Stiff | 0.038” | 180cm | 3cm | Angle |
GS3801 | Stiff | 0.038” | 150cm | 3cm | Straight |
GS3803 | Stiff | 0.038” | 180cm | 3cm | Straight |
*Packed 5 per Box
Long Taper GLIDEWIRE®
PRODUCT CODE | WIRE TYPE | DIAMETER | TOTAL LENGTH | FLEXIBLE TIP LENGTH | TIP SHAPE |
GS3507 | Stiff | 0.035” | 150cm | 5cm | Angle |
GS3510 | Stiff | 0.035” | 260cm | 5cm | Angle |
GS3502 | Stiff | 0.035” | 150cm | 5cm | Straight |
GS3806 | Stiff | 0.038” | 150cm | 5cm | Angle |
GS3802 | Stiff | 0.038” | 150cm | 5cm | Straight |
GR3507 | Standard | 0.035” | 150cm | 8cm | Angle |
GR3502 | Standard | 0.035” | 150cm | 8cm | Straight |
GR3807 | Standard | 0.038” | 150cm | 8cm | Angle |
GR3802 | Standard | 0.038” | 150cm | 8cm | Straight |
*Packed 5 per Box
1cm Taper GLIDEWIRE®
PRODUCT CODE | WIRE TYPE | DIAMETER | TOTAL LENGTH | FLEXIBLE TIP LENGTH | TIP SHAPE |
GR3515 | Standard | 0.035” | 150cm | 1cm | Angle |
GR3516 | Standard | 0.035” | 180cm | 1cm | Angle |
GR3517 | Standard | 0.035” | 260cm | 1cm | Angle |
GR3518 | Standard | 0.035” | 150cm | 1cm | Straight |
GR3519 | Standard | 0.035” | 180cm | 1cm | Straight |
GR3520 | Standard | 0.035” | 260cm | 1cm | Straight |
GS3511 | Stiff | 0.035” | 150cm | 1cm | Angle |
*Packed 5 per Box
Shapeable Tip GLIDEWIRE®
PRODUCT CODE | WIRE TYPE | DIAMETER | TOTAL LENGTH | FLEXIBLE TIP LENGTH | TIP SHAPE |
GE3501 | Standard | 0.035” | 150cm | 3cm | Straight/Shapeable |
GE3502 | Standard | 0.035” | 180cm | 3cm | Straight/Shapeable |
GE3801 | Standard | 0.038” | 150cm | 3cm | Straight/Shapeable |
*Packed 5 per Box
J-Tip GLIDEWIRE®
PRODUCT CODE | WIRE TYPE | DIAMETER | TOTAL LENGTH | FLEXIBLE TIP LENGTH | TIP SHAPE | |
GR3510 | Standard | 0.035” | 150cm | 3cm | 3.0mm | J-tip |
GR3810 | Standard | 0.038” | 150cm | 3cm | 3.0mm | J-tip |
GR3525 | Standard | 0.035” | 180cm | 3cm | 1.5mm | J-tip |
GR3526 | Standard | 0.035” | 260cm | 3cm | 1.5mm | J-tip |
*Packed 5 per Box
Bolia Curve GLIDEWIRE®
PRODUCT CODE | WIRE TYPE | DIAMETER | TOTAL LENGTH | FLEXIBLE TIP LENGTH | TIP SHAPE |
GR3521 | Standard | 0.035” | 180cm | 5cm | Bolia |
GR3522 | Standard | 0.035” | 180cm | 8cm | Bolia |
*Packed 5 per Box